LED贴片机维护操作指导
根据LED贴片机设备本身结构,按照LED贴片机的各个功能组成部分,LED贴片机工程师需要编写各组成单元的维护保养要求,及相应操作指导,然后将这些操作指导做成企业标准制度化。LED贴片机维护操作指导要求及相应指导如下面所示。尽管不同的LED自动贴片机,相应部位会有所调整,但主要结构大致相同。因此,本文所示的LED贴片机维护操作指导还是具有一定的意义。
阅读本文的人还感兴趣:
SMT贴片机使用安全准则
SMT贴片机检查维护注意事项
单元名称 | 保养位置 | 判断标准 | 不良症状 | 保养方法 | |
---|---|---|---|---|---|
贴片头 | 1 | 吸嘴 | 表面清洁无异物,吸嘴内部无异物 | 吸嘴无法正常吸取 | 清洁(禁用超声波清洗,不能用任何有机溶济清洗) |
2 | 吸嘴孔 | 清洁无异物 | 运行不畅,造成磨损 | 用干燥新棉签擦拭 | |
3 | 反光板 | 清洁无异物 | 可能发生识别错误 | 用干燥新无纺布擦拭 | |
4 | Y型胶圈 | 清洁无异物,有清洁白色油脂,无磨损 | 贴片头轴承失去润滑,造成磨损 | 用专用针管加注,不能加注过量(禁用超声波清洗,不能用任何有机溶济) | |
5 | 吸嘴Holder | 清洁无异物 | 运行不畅,造成贴片精度下降 | 用超声波清洗后,用干净无纺布擦干净 | |
6 | Housing | 清洁无异物 | 运行不畅,造成贴片精度下降 | 用超声波清洗后,用干净无纺布擦干净 | |
7 | 过滤器 | 清洁 | 易发生吸取错误 | 清洗、点检、更换(只能用酒精清洗,必要时可用超声波) | |
8 | 过滤器Holder | 清洁 | 易发生吸取错误 | 易发生吸取错误 清洗(用气枪吹干净) | |
识别 | 1 | 镜头表面玻璃 | 清洁无灰尘及污物 | 易发生识别错误 | 清扫(用无纺布进行清扫) |
2 | 识别发光管 | 清洁无灰尘及污物 | 易发生识别错误 | 用吹球将灰吹干净 | |
贴装平台(X、Y轴) | 1 | X轴传动部 | 有清洁油脂且油脂无堆积,丝杠无间隙 | 运行不畅,造成磨损 | 加油 |
2 | Y轴传动部 | 有清洁油脂且油脂无堆积,丝杠无间隙 | 运行不畅,造成磨损 | 加油 | |
3 | X、Y工作台下方 | 清洁 | 造成混料 | 清扫(用吸尘器,不要碰到各种插头及传感器) | |
4 | 运输齿轮 | 有清洁油脂且油脂无堆积 | 运行不畅,造成磨损 | 加油 | |
供料 | 1 | 传动部 | 有清洁油脂且油脂无堆积 | 运行不畅,造成磨损 | 加油 |
2 | 台面 | 无灰尘及污物 | 易发生吸取错误 | 清洁 | |
抛料 | 1 | 抛料盒 | 清洁 | 造成混料 | 拆下后清洁 |
贴片头贴装单元 | 1 | 上升、下降部 | 有清洁油脂且油脂无堆积 | 运行不畅,造成磨损 | 加油 |
触摸屏 | 1 | 触摸屏表面污物 | 清洁,无灰尘及污物 | 影响屏幕操作 | 清扫(不能用任何有机溶济) |
设备表面 | 1 | 设备表面 | 清洁 | 不美观 | 清洁(用干净布擦拭,清洗时不能用任何有机溶济) |
头部散热 | 1 | 散热风扇 | 清洁,无灰尘及污物 | 影响头部散热 | 清扫 |
废料存储 | 1 | 过滤器 | 清洁无磨损,必要时更换 | 造成废料带排出不畅 | 用吸尘器清洁(不要接触第三道过滤器表面) |
剪切料带 | 1 | 切刀 | 储油、凸轮槽内充满油脂,切刀无磨损 | 不能顺利将料带切断 | 检查,加油 |
油温冷却 | 1 | 过滤网 | 清洁 | 油温过热不能工作 | 清洁 |
PCB卡紧 | 1 | 气缸夹紧部 | 清洁无异物 | 影响贴片精度 | 清扫 |
传送 | 1 | 传送皮带 | 无损坏及异物 | 动作运行不畅,无法正常传送基板到位 | 清洗(不能用任何有机溶济) |
2 | 滚轮 | 有清洁油脂 | 运作运行不畅,无法正常运送基板到位 | 加油 | |
凸轮 | 1 | 单元1 | 凸轮表面有清洁油脂且油脂无堆积 | 运行不畅,造成磨损 | 加油 |
2 | 单元2 | 凸轮表面有清洁油脂且油脂无堆积 | 运行不畅,造成磨损 | 加油 | |
3 | 单元3 | 凸轮表面有清洁油脂且油脂无堆积 | 运行不畅,造成磨损 | 加油 |
阅读本文的人还感兴趣:
SMT贴片机使用安全准则
SMT贴片机检查维护注意事项
联系我们
- 电话: 86 -20 -87561346
- 传真: 86 -20 -87561406
- 地址: 中国广州市天河区龙口东路34号龙口科技大厦1601室
- 联系人: 李经理